Die LSG10-Sicherheitsklemme für Hochgeschwindigkeits-Aufzugssicherheitsgetriebe ist für die Bewältigung von Notsituationen konzipiert, die bei Aufzugsgeschwindigkeiten von bis zu 4 m/s auftreten können. Seine Konstruktion gewährleistet eine schnelle Reaktion und effektives Bremsen im Falle einer Übergeschwindigkeit und verhindert so einen Kontrollverlust des Fahrzeugs. Das Gerät nutzt eine strukturell und funktionell integrierte elastische Komponente, die nicht nur die Bremssicherheit verbessert, sondern auch die Auswirkungen auf das Auto und die Führungsschienen beim Bremsen verringert und so den Fahrgastkomfort erhöht.
LSG10 Der Herstellungsprozess für fortschrittliche Sicherheitsausrüstung ist äußerst streng und umfasst mehrere kritische Schritte, darunter Präzisionsbearbeitung, Montage und Prüfung, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit im tatsächlichen Einsatz zu gewährleisten.
Schnittstelle | Bewertet Geschwindigkeit (m/s) | Stolpergeschwindigkeit (m/s) | Erlaubt PQ (kg) | Schienenbreite (mm) | Schiene Schmierung | A | B | D | L | W | H | Zertifizierungen |
A | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 4000~7000 | 15.88/16/19 | 0il Trocken Trocken | 38 | 158.5 | 28 | 238 | 138 | 60 | GB/CE |
2,5~3,0 | 0,29~3,83 | 2800~6300 | 15.88/16/19 | |||||||||
3,5~4,0 | 0,29~5,06 | 2800~6300 | 15.88/16/19 | |||||||||
B | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2800~5200 | 15.88/16 | 0il Trocken | 22 | 141 | 22 | 197 | 94 | 50 | GB/CE |
0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2600~4200 | 15.88/16 | |||||||||
C | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15,88/16 | 0il Trocken | 22 | 141 | 22 | 197 | 81 | 50 | GB/CE |
D | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15,88/16 | 0il Trocken | 22 | 141 | 22 | 197 | 81 | 50 | GB/CE |
0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 9/10/15,88/16 | |||||||||
●Höchstgeschwindigkeit 4 m/s;
●Elastische Komponenten übernehmen, die Struktur und Funktion integrieren;
●Extrem hohe Prozessanforderungen