In der anspruchsvollen Architektur moderner Vertikaltransporte ist Sicherheit nicht nur ein Merkmal, sondern eine strenge technische Anforderung. Die Aufzugsölpuffer dient als definit...
READ MORE

Die mechanische Sicherheitsvorrichtung des Aufzugs LSD09 nutzt eine zweiseitige Synchronverbindungstechnologie und arbeitet mit Sicherheitskomponenten wie dem Geschwindigkeitsbegrenzer zusammen, um ein umfassendes Schutzsystem zu schaffen. Im Falle einer Übergeschwindigkeit oder Fehlfunktion des Aufzugs löst dieser Mechanismus sofort die Bremsen aus, verriegelt den Aufzug schnell an Ort und Stelle, verhindert wirksam mögliche Unfälle und verbessert die Sicherheit und Betriebssicherheit des Aufzugssystems erheblich.
| Art der Sicherheitsausrüstung | Schnittstelle | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Auslösegeschwindigkeit (m/s) | Zulässiges PQ (kg) | Schienenbreite (mm) | Schienenschmierung | Zertifizierungen |
| LSG10 | B | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2800~5200 | 15.88/16 | Öl | GB/CE |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2600~4200 | 15.88/16/19 | Trocken | |||
| C | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15.88/16 | Öl | GB/CE | |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15.88/16 | Trocken | |||
| D | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 9/10/15.88/16 | Öl | GB/CE | |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 9/10/15.88/16 | Trocken |
| Art der Sicherheitsausrüstung | Schnittstelle | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Auslösegeschwindigkeit (m/s) | Zulässiges PQ (kg) | Schienenbreite (mm) | Schienenschmierung | Zertifizierungen |
| LSG10 | B | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2800~5200 | 15.88/16 | Öl | GB/CE |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2600~4200 | 15.88/16/19 | Trocken | |||
| C | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15.88/16 | Öl | GB/CE | |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15.88/16 | Trocken | |||
| D | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 9/10/15.88/16 | Öl | GB/CE | |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 9/10/15.88/16 | Trocken |
In der anspruchsvollen Architektur moderner Vertikaltransporte ist Sicherheit nicht nur ein Merkmal, sondern eine strenge technische Anforderung. Die Aufzugsölpuffer dient als definit...
READ MOREVerständnis von Aufzugssystemen mit Fangvorrichtungen Sicherheitsausrüstung-Aufzug Systeme gehören zu den kritischsten mechanischen Sicherheitskomponenten im modernen Vertikaltransp...
READ MOREIn der vertikalen Transportbranche bleibt die Sicherheit das oberste Anliegen für Ingenieure, Architekten und Immobilienverwalter. Unter den unzähligen Sicherheitskomponenten in einem Aufzugssystem...
READ MOREDie Integrität jedes vertikalen Transportsystems beruht auf einem stillen, nicht verhandelbaren Sicherheitspakt. Diese Sicherheit ist kein abstraktes Konzept, sondern die präzise, zuverlässige Fu...
READ MOREIn der vertikalen Transporttechnik ist die Sicherheitsausrüstung für Aufzüge dient als entscheidende letzte mechanische Ausfallsicherung. Wenn eine Übergeschwindigkeitsbedingung erkan...
READ MORENotstopps stellen den extremsten und sicherheitskritischsten Betriebszustand in einer Aufzugsanlage dar. Bei diesen Ereignissen müssen große Mengen kinetischer Energie auf kürzeste Distanz absorbie...
READ MOREDie Durchführung von Inspektionen oder Wartungsarbeiten an Aufzugssystemen erfordert die Bewältigung einiger der gefährlichsten Umgebungen in der bebauten Umgebung. Der Aufzugschacht und die Schach...
READ MORE