Progressive safety gear elevator systems are mechanical over-speed protection devices that bring a descending elevator car to a controlled stop by gradually clamping onto the guide rails, rather tha...
READ MORE

Die mechanische Sicherheitsvorrichtung des Aufzugs LSD09 nutzt eine zweiseitige Synchronverbindungstechnologie und arbeitet mit Sicherheitskomponenten wie dem Geschwindigkeitsbegrenzer zusammen, um ein umfassendes Schutzsystem zu schaffen. Im Falle einer Übergeschwindigkeit oder Fehlfunktion des Aufzugs löst dieser Mechanismus sofort die Bremsen aus, verriegelt den Aufzug schnell an Ort und Stelle, verhindert wirksam mögliche Unfälle und verbessert die Sicherheit und Betriebssicherheit des Aufzugssystems erheblich.
| Art der Sicherheitsausrüstung | Schnittstelle | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Auslösegeschwindigkeit (m/s) | Zulässiges PQ (kg) | Schienenbreite (mm) | Schienenschmierung | Zertifizierungen |
| LSG10 | B | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2800~5200 | 15.88/16 | Öl | GB/CE |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2600~4200 | 15.88/16/19 | Trocken | |||
| C | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15.88/16 | Öl | GB/CE | |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15.88/16 | Trocken | |||
| D | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 9/10/15.88/16 | Öl | GB/CE | |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 9/10/15.88/16 | Trocken |
| Art der Sicherheitsausrüstung | Schnittstelle | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Auslösegeschwindigkeit (m/s) | Zulässiges PQ (kg) | Schienenbreite (mm) | Schienenschmierung | Zertifizierungen |
| LSG10 | B | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2800~5200 | 15.88/16 | Öl | GB/CE |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 2600~4200 | 15.88/16/19 | Trocken | |||
| C | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15.88/16 | Öl | GB/CE | |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 1600~3200 | 9/10/15.88/16 | Trocken | |||
| D | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 9/10/15.88/16 | Öl | GB/CE | |
| 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 650~2000 | 9/10/15.88/16 | Trocken |
Progressive safety gear elevator systems are mechanical over-speed protection devices that bring a descending elevator car to a controlled stop by gradually clamping onto the guide rails, rather tha...
READ MOREEin Sicherheitsgestänge für Aufzüge ist die mechanische Verbindung, die das Auslösesignal des Begrenzers an die Fangvorrichtungsbacken überträgt und so eine Rotationsübergesch...
READ MOREDirekte Antwort A Aufzug mit Sicherheitsausrüstung Das System erfordert eine Seilbremse, wenn die Gefahr einer unkontrollierten Kabinenbewegung besteht ...
READ MOREDie kurze Antwort ist, dass ein Aufzugsölpuffer sollte rückwärts aus drei Zahlen ausgewählt werden: der Nenngeschwindigkeit des Aufzugs, der Gesamtmasse ...
READ MOREDirekte Antwort Verbessert ein Präzisions-Geschwindigkeitsbegrenzer wirklich die Sicherheit von Aufzügen? Ja – entschieden. A Präzisions-Geschwindigk...
READ MOREDirektes Fazit : Sicherheitsausrüstung für Aufzüge ist die mechanische Bremsvorrichtung, die die Aufzugskabine oder das Gegengewicht stoppt und hält, w...
READ MOREMechanische kinetische Energiedissipations- und Bremsprinzipien Die Betriebssicherheit des Vertikaltransports hängt von der Endbremsleistung ab Sicherheitsausrüstung für Aufzug . Bei der ...
READ MORE