Die Hubsicherheitsklemme der progressiven Sicherheitsvorrichtung des Aufzugs LSG03 verwendet eine Doppelkeilstruktur mit einer U-förmigen Blattfeder als Federelement. Im Falle einer Übergeschwindigkeit oder Fehlfunktion des Aufzugs sorgt die Reibung zwischen den Keilen und den Führungsschienen für ein sanftes Bremsen und stoppt so effektiv die Aufzugskabine.
Der modulare Aufbau der Sicherheitsklemme LSG03 macht Installation und Wartung bequemer und effizienter und senkt die Installations- und Einstellkosten erheblich.
Mit seinem fortschrittlichen Strukturdesign, seiner zuverlässigen Bremsleistung und seiner bequemen Wartung gewährleistet die fortschrittliche Aufzugssicherheitsvorrichtung LSG03 die Sicherheit der Fahrgäste und ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Aufzugssicherheitssysteme geworden.
Nein. | Bewertet Geschwindigkeit (m/s) | Stolpergeschwindigkeit (m/s) | Schienenbreite (mm) | Erleinubt PQ (kg) | Schiene Schmierung | H | Zertifizierungen |
A01 | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 9/15.10.88/16 | 1000~2600 | Öl Trocken | 150( I) | GB/CE |
1000~2400 | |||||||
A02 | 0,25~2,5 | 0,29~3,22 | 10/15.88/16 | 2600~5000 | Öl Trocken | 180( Ⅱ) | GB/CE |
2400~5000 | |||||||
A03 | 0,25~1,0 | 0,29~1,5 | 15.88/16 | 5000~6500 | Öl | 180( Ⅱ) | GB |
Nein. | Rahmenschnittstelle | D | E | W | D1 | D2 | Guide Shoes Schnittstelle | d2 | Aufzugstypen | |||||
A | B | C | a | b | c | d1 | ||||||||
B01 | 7.5 | 125 | 90 | 90 | 12.5 | 188 | 2-M12 | 2-φ19 | 65.5 | 64 | 90 | 2-φ15 | 2-15×17 | P01-04 |
B02 | 7.5 | 125 | 90 | 90 | 12.5 | 188 | 2-φ19 | 45 | / | 150 | 2-M16 | / | P01-04 | |
B03 | 12 | 125 | 90 | 90 | 17 | 188 | 2-φ19 | 70 | 64 | 90 | 2-φ15 | 2-15×17 | P01-04 | |
B04 | 12.5 | 77 | 100 | 140 | 12.5 | 137 | 2-M12 | 39.5 | 50 | 100 | 2-M12 | 2-M12 | P01-04 | |
B05 | 12.5 | 77 | 100 | 140 | 12.5 | 137 | 2-M12 | 45 | / | 150 | 2-M16 | / | P01-04 | |
B06 | 12.5 | 77 | 100 | 140 | 12.5 | 137 | 2-M12 | 64.5 | / | 90 | 2-φ14 | / | P01-04 | |
B07 | 65 | 90 | 110 | 110 | 17 | 198 | 2-M16 | 2-M16 | 65.5 | 64 | 90 | 2-φ15 | 2-15×17 | P01-04 |
B08 | 65 | 90 | 110 | 110 | 17 | 198 | 2-M16 | 45 | / | 150 | 2-M16 | / | P01-04 | |
B09 | 65 | 90 | 110 | 110 | 17 | 198 | 2-M16 | 39.5 | 50 | 100 | 2-M12 | 2-M12 | P01-04 | |
B10 | 65 | 90 | 110 | 110 | 17 | 198 | 2-M16 | 60 | / | 90 | 2-M16 | / | P01-04 | |
B11 | 65 | 90 | 110 | 110 | 17 | 198 | 2-M16 | 45 | 100 | 150 | 2-M16 | 2-M12 | P01-04 |
●Doppelkeilstruktur,U-förmige Blattfeder;
●Einfache, kompakte Struktur, einfach zu installieren;
●Langlebiges Reibungsmaterial;