LSG10
LIFTECH
8431310090
SCHNITTSTELLE: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Das Funktionsprinzip der Sicherheitsausrüstung besteht darin, dass der Sicherheitsklemmhebel den Geschwindigkeitsbegrenzer antreibt, das Drahtseil durch das Spannrad-Geschwindigkeitsbegrenzer-Drahtseil und den Reibungsrad-Geschwindigkeitsbegrenzer sorgt dafür, dass die Radgeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers mit der Geschwindigkeit des Fahrzeugs übereinstimmt, damit es schneller fährt.
Wenn die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs (Sicherheitsklemme, Sicherheitsklemmhebel, Drahtseil des Geschwindigkeitsbegrenzers, Rad des Geschwindigkeitsbegrenzers) größer oder gleich 115 % der Nenngeschwindigkeit ist, wirkt der Geschwindigkeitsbegrenzer und der Bremsseilblock drückt auf die Geschwindigkeit Begrenzerdrahtseil, um den Lauf zu stoppen, und treibt den Sicherheitsklemmhebel an, um die Sicherheitsklemmwirkung auszulösen.
Die Sicherheitsklemme ist unterteilt in Zangen vom sofortigen Typ und progressive Fangvorrichtung, Typ mit sofortiger Fangvorrichtung mit 0,63 m/s oder weniger Aufzug, progressive Fangvorrichtung für 0,63 m/s des Aufzugs
Bei dieser Sicherheitsklemme vom Typ LSG10 handelt es sich um eine fortschrittliche Sicherheitsvorrichtung, deren Hauptparameter unten aufgeführt sind
Unsere LSG10-Sicherheitszangen sind entsprechend der unterschiedlichen Schnittstellen hauptsächlich in die folgenden vier Modelle unterteilt
Modell-Nr | Schnittstelle | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Auslösegeschwindigkeit (m/s) | Zulässiges P+Q(kg) | Schienenbreite (mm) | Schienenschmierung | Zertifizierungen |
LSG10 | A | 0,25-2,5 | 0,29-3,22 | 4000-7000 | 15.88/16/19 | Öl | GB/CE |
2,5-3,0 | 0,29-3,83 | 2800-6300 | Trocken | ||||
3,5-4,0 | 0,29-5,06 | ||||||
B | 0,25-2,5 | 0,29-3,22 | 2800-5200 | 15,88/16 | Öl | ||
2600-4200 | Trocken | ||||||
C | 1600-3200 | 9/10/15.88/16 | Öl | ||||
Trocken | |||||||
D | 650-2000 | Öl | |||||
Trocken |
Das Funktionsprinzip der Sicherheitsausrüstung besteht darin, dass der Sicherheitsklemmhebel den Geschwindigkeitsbegrenzer antreibt, das Drahtseil durch das Spannrad-Geschwindigkeitsbegrenzer-Drahtseil und den Reibungsrad-Geschwindigkeitsbegrenzer sorgt dafür, dass die Radgeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers mit der Geschwindigkeit des Fahrzeugs übereinstimmt, damit es schneller fährt.
Wenn die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs (Sicherheitsklemme, Sicherheitsklemmhebel, Drahtseil des Geschwindigkeitsbegrenzers, Rad des Geschwindigkeitsbegrenzers) größer oder gleich 115 % der Nenngeschwindigkeit ist, wirkt der Geschwindigkeitsbegrenzer und der Bremsseilblock drückt auf die Geschwindigkeit Begrenzerdrahtseil, um den Lauf zu stoppen, und treibt den Sicherheitsklemmhebel an, um die Sicherheitsklemmwirkung auszulösen.
Die Sicherheitsklemme ist unterteilt in Zangen vom sofortigen Typ und progressive Fangvorrichtung, Typ mit sofortiger Fangvorrichtung mit 0,63 m/s oder weniger Aufzug, progressive Fangvorrichtung für 0,63 m/s des Aufzugs
Bei dieser Sicherheitsklemme vom Typ LSG10 handelt es sich um eine fortschrittliche Sicherheitsvorrichtung, deren Hauptparameter unten aufgeführt sind
Unsere LSG10-Sicherheitszangen sind entsprechend der unterschiedlichen Schnittstellen hauptsächlich in die folgenden vier Modelle unterteilt
Modell-Nr | Schnittstelle | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Auslösegeschwindigkeit (m/s) | Zulässiges P+Q(kg) | Schienenbreite (mm) | Schienenschmierung | Zertifizierungen |
LSG10 | A | 0,25-2,5 | 0,29-3,22 | 4000-7000 | 15.88/16/19 | Öl | GB/CE |
2,5-3,0 | 0,29-3,83 | 2800-6300 | Trocken | ||||
3,5-4,0 | 0,29-5,06 | ||||||
B | 0,25-2,5 | 0,29-3,22 | 2800-5200 | 15,88/16 | Öl | ||
2600-4200 | Trocken | ||||||
C | 1600-3200 | 9/10/15.88/16 | Öl | ||||
Trocken | |||||||
D | 650-2000 | Öl | |||||
Trocken |
Modell-Nr | Schnittstelle | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Auslösegeschwindigkeit (m/s) | Zulässiges P+Q(kg) | Schienenbreite (mm) | Schienenschmierung | Zertifizierungen |
LSG10 | A | 0,25-2,5 | 0,29-3,22 | 4000-7000 | 15.88/16/19 | Öl | GB/CE |
2,5-3,0 | 0,29-3,83 | 2800-6300 | Trocken | ||||
3,5-4,0 | 0,29-5,06 | ||||||
B | 0,25-2,5 | 0,29-3,22 | 2800-5200 | 15,88/16 | Öl | ||
2600-4200 | Trocken | ||||||
C | 1600-3200 | 9/10/15.88/16 | Öl | ||||
Trocken | |||||||
D | 650-2000 | Öl | |||||
Trocken |
Modell-Nr | Schnittstelle | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Auslösegeschwindigkeit (m/s) | Zulässiges P+Q(kg) | Schienenbreite (mm) | Schienenschmierung | Zertifizierungen |
LSG10 | A | 0,25-2,5 | 0,29-3,22 | 4000-7000 | 15.88/16/19 | Öl | GB/CE |
2,5-3,0 | 0,29-3,83 | 2800-6300 | Trocken | ||||
3,5-4,0 | 0,29-5,06 | ||||||
B | 0,25-2,5 | 0,29-3,22 | 2800-5200 | 15,88/16 | Öl | ||
2600-4200 | Trocken | ||||||
C | 1600-3200 | 9/10/15.88/16 | Öl | ||||
Trocken | |||||||
D | 650-2000 | Öl | |||||
Trocken |